紧扣“申硕更大”关键任务,以推动高质量发展为主题,以应用型高水平大学建设为目标,以任期目标落实为关键,科学构建与学校发展需求相匹配、支撑引领自身发展的任期工作目标,确保与学校发展同向同行。根据学校任期发展总目标,制定并下达威尼斯432888cam2023-2026年任期及年度工作目标任务。
一、任期总目标
未来四年,威尼斯432888cam将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,以改革创新为动力,以高质量上水平发展为主题,以学科建设为引领,加强应用型专业发展,不断提升师资队伍水平和能力,提高人才培养质量。力争在机械专业硕士学位授权点、省级科研平台和省级科技奖等方面取得新的突破,在工程教育认证、省级以上教学成果奖、省级以上一流专业、一流课程、教学比赛和国家级学科竞赛获奖等方面取得新的突破。形成新工科特色,将威尼斯432888cam建设成为具有影响力和社会认可度的较高水平学院。
二、任期共性目标
1.党建与思政:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,严格落实意识形态工作责任制,教职工思想政治和师德师风建设成效显著,学生的德智体美劳得到全面发展,培养担当民族复兴大任时代新人的任务得到有效落实。
2.班子和队伍建设:领导班子政治素质好,职责意识强,求真务实,开拓进取,具有强烈的事业心和科学决策的能力;班子成员分工明确,团结协作,凝聚力强,顾全大局,勤政廉政,作风民主。二级学院工作人员思想素质过硬,业务水平精湛,爱岗敬业,踏实工作,公道正派,团结合作。
3.作风建设:严格贯彻中央八项规定精神及省委实施细则,二级学院工作人员服务意识、大局意识与责任意识切实增强,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制和运行机制,服务效能得到提升,展现新气象,实现新作为。
4.学生教育管理:认真落实国家和学校对学生的各项管理规定和政策,科学谋划学生教育、管理工作。学生工作制度化、规范化得到加强,学生思想政治工作、心理健康教育、安全教育和毕业生就业工作等成效明显,学生资助工作公正规范,关心关爱特殊学生群体,切实解决学生实际问题。重视学生学术科技创新活动、社会实践锻炼与精神文明创建活动。
5.防范风险:安全工作责任制全面落实,加大安全宣传力度,加强意识形态阵地建设和管理,深化风险隐患排查整治,应急管理制度健全,确保安全稳定。
6.改革创新:坚持解放思想,与时俱进,创新管理举措和工作方法,打造工作亮点与特色,服务发展的能力水平不断提升。
7.党风廉政建设:加强廉政教育,落实“一岗双责”,严格遵守《廉政准则》,不发生违纪违法行为,干事氛围风清气正。
8.交流合作:学院深度对接国内发展较好的一所高校的二级学院(有硕士及以上授权点),在学科建设、人才培养、科学研究等方面有效合作;每个专业对接3个以上地方企事业单位,在学生实习就业、校企共建、资源共享、产学研用等方面有实质性的交流合作。
三、任期业务目标
威尼斯432888cam2023-2026年任期发展目标一览表
一级指标 | 二级指标 | 计量单位 | 学校总目标(≥) | 指标说明 | 学院总目标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
人才培养 (15) | 1.毕业生初次毕业去向落实率(毕业生年终毕业去向落实率) | % | 90(95) | 年均 | 90(95) | 90(95) | 90(95) | 90(95) | 90(95) |
2.考研录取率 | % | 15 | 截至2026年末 | 20.4 | 14.5 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | |
3.大学生体质健康测试优秀率 | % | 6 | 每年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.学生发表论文、作品及获批专利、著作权数量 | 个 | 300 | 每年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5.省级以上大学生学科竞赛、技能大赛和创新创业类比赛获奖数占在校生数比例 | % | 3 | 每年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6.学生获得国家级学科竞赛、技能大赛和创新创业类比赛奖项 | 项 | 100 | 每年 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7.社会实践团队、作品、个人等获得省级及以上荣誉奖项 | 项 | 60 | 新增 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
8.志愿服务项目、团队、个人等获得省市级及以上荣誉奖项 | 项 | 20 | 新增 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9.教学成果奖中省级一等奖、省级特等奖、国家级奖奖项 | 项 | 4、2、1 | 新增 | 1、0、0 | 0、0、0 | 1、0、0 | 0、0、0 | 0、0、0 | |
10.师范类专业毕业生教师资格通过率 | % | ≥90 | 每届 | —— | —— | —— | —— | —— | |
人才培养 (15) | 11.师范类专业普通话水平测试通过率 | % | 100 | 每届 | —— | —— | —— | —— | —— |
12.英语四级(六级)考试通过率 | % | 60(15) | 每届 | 58(12) | 58(12) | 58(12) | 58(12) | 58(12) | |
13.安徽省计算机等级考试通过率 | % | 一级95 (二级70) | 每年 | 98(72) | 98(72) | 98(72) | 98(72) | 98(72) | |
14.学生违纪率 | % | <2 | 每年 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
15.无诈校园发案率 | % | <0.1 | 每年 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
专业建设(7) | 16.通过专业认证(工程教育认证、师范认证、商科认证等)数量 | 个 | 6 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.省级以上一流专业 (国家级)通过验收 | 个 | 20(3) | 新增 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18.省级以上建设课程数量(国家级一流课程) | 门 | 50(5) | 新增 | 4(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | |
19.发表三类以上教研论文数量 | 篇 | 250 | 新增 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
20.出版教材数量(省级以上一流教材) | 本 | 30(5) | 新增 | 3(1) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | |
21.国家级产业学院 | 个 | 2 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22.承担教育部“四新”研究与改革实践项目数量 | 个 | 2 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
学科建设(4) | 23.省级建设学科或高峰学科通过验收(新增省级建设学科或高峰学科) | 个 | 3(2) | 新增 | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) |
24.省级(国家级)科技创新平台或智库数量 | 个 | 4(1) | 新增 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
25.硕士学位授予权学科(含达标授予条件) | 个 | 10 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26.在校研究生规模 | 人 | 300 | 新增 | —— | —— | —— | —— | —— | |
科学研究与服务地方(10) | 27.科技到账经费 | 万元 | 30000 | 新增 | 4350 | 700 | 950 | 1250 | 1450 |
28.省部级以上科技(社科)奖项 | 项 | 8 | 新增 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29.发表高水平论文成果数量 | 篇 | 400 | 新增 | 41 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
30.学术专著数量 | 本 | 20 | 新增 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31.成果转化、技术推广金额 | 万元 | 1000 | 每年 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
32.以转让、许可、作价入股的方式转化科技成果数及合同金额 | 个、万元 | 每年较上年增幅20% | 新增 | 18/32.03 | 3/8.77 | 4/7.36 | 5/7.57 | 6/8.33 | |
33.当年技术开发、咨询、服务项目合同金额 | 万元 | 每年较上年增幅20% | 新增 | 4900 | 750 | 1030 | 1400 | 1720 | |
34.被地方政府采纳或领导批示的咨询报告数量 | 项 | 40 | 新增 | —— | —— | —— | —— | —— | |
科学研究与服务地方(10) | 35.获批国家级科研项目数量 | 项 | 20 | 新增 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36.获批国家发明专利数量 | 项 | 120 | 新增 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
师资队伍(9) | 37.正高级职称教师数量 | 人 | 120 | 截至2026年末 | |||||
38.具有博士学位教师比例 | % | 36 | 截至2026年末 | 41 | 36 | 38 | 40 | 41 | |
39.“双能型”教师比例 | % | 55 | 截至2026年末 | 65 | 60 | 62 | 64 | 65 | |
40.省部级以上高层次人才数量 | 人 | 20 | 新增 | 3~4 | 1 | 1 | 1 | 0~1 | |
41.省级以上高水平人才团队数量 | 个 | 3 | 新增 | 1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 1 | |
42.硕士导师数量 | 人 | 120 | 截至2026年末 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
43.中青年教师培训率 | % | 30 | 每年 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | |
44.教师在国家级以上教学比赛中获奖数量 | 项 | 6 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45.应用型专业核心课程任课教师中具有与专业相关半年以上企业工作经历比例 | % | 90 | 截至2026年末 | 93 | 91 | 92 | 92 | 93 | |
交流合作(8) | 46.具有国(境)外学习、研修和合作研究经历教师数量 | 人 | 75 | 新增 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
47.具有国(境)外学习经历的在校生数量 | 人 | 200 | 新增 | 19 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
48.在校留学生规模 | 人 | 50 | 截至2026年末 | ||||||
49.中外合作办学项目数量 | 个 | 1 | 新增 | —— | —— | —— | —— | —— | |
50.接受社会捐赠金额 | 万元 | 300 | 每年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
51.服务社会培训人次 | 人次 | 20000 | 新增 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
52.举办或承办国际学术会议场次 | 场次 | 10 | 每年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
53.举办或承办国内学术会议场次 | 场次 | 每年20 | 新增 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
文化传承创新(2) | 54.较高水平文化成果 | 项 | 10 | 新增 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55.文化育人基地数量(含合作基地) | 个 | 4 | 新增 | —— | —— | —— | —— | —— | |
党建思政(3) | 56.省级以上党建“双创”项目数量 | 个 | 8 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57.党建示范项目数量 | 项 | 40 | 截至2026年末 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
58.获批高校“三全育人”综合改革和思想政治能力提升计划项目 | 项 | 22 | 新增 | 1 |
备注:1.指标“37.正高级职称教师数量”“48.在校留学生规模”由学校统筹,不对二级学院分解目标。
2.指标“58.获批高校‘三全育人’综合改革和思想政治能力提升计划项目”需在任期内完成。
四、任期目标考核
1. 按照学校重大事项的监督检查程序,对各二级单位的任期目标进行年度跟踪督查。任期目标作为重点指标纳入二级单位年度综合考核。
2.任期中期和任期结束对任期目标进行考核,中期考核排序靠后下达诫勉通知书,并限期整改。考核结果作为二级单位领导班子领导干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。
五、其他
本责任书一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
校党委书记: 二级学院:威尼斯432888cam
校 长: 党政责任人:
年 月 日